Binghatti Developers FZE : projets et ventes sur plan à Dubaï
Binghatti Developers FZE est un promoteur immobilier enregistré au Dubai Land Department sous le n° 1051, inscrit le 6 janvier 2015. Le registre officiel des projets lui attribue 68 projets : 16 en cours, 34 achevés et 18 non démarrés ou en attente, pour 31 461 logements enregistrés. Du 16 octobre 2025 au 16 octobre 2026, 8 217 ventes sur plan ont été enregistrées dans ses projets, au prix médian pondéré de 1 860 AED le pi².
- 68projets au registre DLD
- 16projets en cours
- 31 461logements enregistrés
- 8 217ventes sur plan sur 12 mois
- 1 860 AEDprix médian pondéré au pi²
Source : Dubai Land Department, registres des projets et des promoteurs (données ouvertes), au 15/06/2026. Source : Dubai Land Department, données ouvertes, ventes sur plan du 16/10/2025 au 16/10/2026.
Projets de Binghatti Developers FZE au registre du DLD
Projets en cours en premier, puis non démarrés et achevés. Les projets sans nom public sont désignés par leur numéro DLD.
| Projet | Communauté | Statut | Avancement | Fin prévue | Logements |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | en cours | 6 % | novembre 2027 | 621 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Downtown Dubai | en cours | 26,1 % | décembre 2026 | 163 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Business Bay | en cours | 23 % | juin 2026 | 304 |
| One by Binghatti | Business Bay | en cours | 23,6 % | mai 2026 | 753 |
| Binghatti Apex | Jumeirah Village Circle | en cours | 45,2 % | avril 2026 | 552 |
| Binghatti Ghost | Dubai Health Care City Phase 2 | en cours | 32,3 % | mars 2026 | 785 |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | en cours | 27 % | mars 2026 | 404 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | en cours | 9,6 % | mars 2026 | 501 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | en cours | 20 % | décembre 2025 | 190 |
| Binghatti Aurora | Jumeirah Village Circle | en cours | 37,7 % | décembre 2025 | 275 |
| Binghatti Pinnacle | Dubai Health Care City Phase 2 | en cours | 30,5 % | décembre 2025 | 178 |
| Binghatti Ivory | Dubai Health Care City Phase 2 | en cours | 30,1 % | décembre 2025 | 332 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | en cours | 25 % | — | 1 687 |
| Binghatti Phantom | Jumeirah Village Circle | en cours | 33,2 % | — | 369 |
| Binghatti Phoenix | Jumeirah Village Circle | en cours | 31,2 % | — | 464 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | en cours | 31,9 % | — | 370 |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | non démarré | 0 % | juillet 2027 | 844 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | non démarré | 0 % | juin 2027 | 612 |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | non démarré | 0 % | mai 2027 | 822 |
| Projet n° 4043 | Palm Jumeirah | en attente | 4,3 % | avril 2027 | — |
| Binghatti Vintage | Majan | en attente | 0 % | mars 2027 | — |
| Binghatti Titania | Majan | en attente | 0 % | février 2027 | — |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | non démarré | 0,1 % | décembre 2026 | 3 333 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | non démarré | 0 % | octobre 2026 | 1 584 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | en attente | 0 % | octobre 2026 | — |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | non démarré | 0 % | août 2026 | 728 |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | non démarré | 0 % | juin 2026 | 1 745 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | non démarré | 0 % | juin 2026 | 411 |
| Binghatti Moonlight | Jaddaf Waterfront | non démarré | 0 % | juin 2026 | 234 |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | non démarré | 0 % | avril 2026 | 277 |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | non démarré | 0 % | avril 2026 | 1 575 |
| Binghatti Starlight | Dubai Health Care City Phase 2 | non démarré | 0 % | mars 2026 | 511 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | non démarré | 0 % | février 2026 | 628 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | non démarré | 0 % | février 2026 | 710 |
| Binghatti Azure | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | décembre 2024 | 650 |
| Dusk by Binghatti | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | décembre 2024 | 107 |
| Dawn by Binghatti | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | décembre 2024 | 97 |
| Binghatti Amber | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2024 | 658 |
| Binghatti Lavender | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2024 | 166 |
| Binghatti Onyx | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2024 | 507 |
| Binghatti Venus | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | août 2024 | 191 |
| Binghatti Gardenia | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | juillet 2024 | 308 |
| Binghatti House | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | juillet 2024 | 294 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | Business Bay | achevé | 100 % | juin 2024 | 369 |
| Binghatti Corner | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | mars 2024 | 727 |
| Binghatti Emerald | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | février 2024 | 328 |
| Binghatti Luna | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2023 | 212 |
| Binghatti Crest | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2023 | 171 |
| Binghatti Nova | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2023 | 211 |
| Binghatti Crescent | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | octobre 2023 | 170 |
| Binghatti Tulip | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | — | 279 |
| Binghatti Galaxy | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | — | 147 |
| Binghatti Heights | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | août 2023 | 366 |
| Binghatti Orchid | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | — | 314 |
| Binghatti Canal | Business Bay | achevé | 100 % | juin 2023 | 306 |
| Binghatti Creek | Dubai Health Care City Phase 2 | achevé | 100 % | avril 2023 | 335 |
| Binghatti Jasmine | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | janvier 2023 | 92 |
| Binghatti Gems | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | juin 2022 | 77 |
| Binghatti Mirage | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | juin 2022 | 160 |
| Binghatti Rose | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | avril 2022 | 171 |
| Binghatti Avenue | Dubai Health Care City Phase 2 | achevé | 100 % | avril 2022 | 639 |
| Binghatti Point | Silicon Oasis | achevé | 100 % | février 2022 | 127 |
| Binghatti Gate | Jumeirah Village Circle | achevé | 100 % | janvier 2022 | 132 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | Business Bay | achevé | 100 % | juillet 2021 | 246 |
| Binghatti Gateway | Dubai Health Care City Phase 2 | achevé | 100 % | juin 2021 | 182 |
| Binghatti Stars | Silicon Oasis | achevé | 100 % | janvier 2020 | 362 |
| Binghatti Views | Silicon Oasis | achevé | 100 % | avril 2017 | 174 |
| Binghatti Apartments | Silicon Oasis | achevé | 100 % | septembre 2015 | 224 |
Source : Dubai Land Department, registres des projets et des promoteurs (données ouvertes), au 15/06/2026.
Ventes sur plan de Binghatti Developers FZE sur 12 mois
| Projet | Ventes sur plan | Prix médian | Prix médian / pi² |
|---|---|---|---|
| Binghatti Vintage | 1 518 | 709 999 AED | 1 860 AED |
| Binghatti Titania | 722 | 698 999 AED | 1 747 AED |
| Binghatti Aquarise | 494 | 2 032 837 AED | 2 624 AED |
| Binghatti Flare 02 | 454 | 1 350 999 AED | 1 724 AED |
| Binghatti Amberhall | 436 | 1 169 999 AED | 1 683 AED |
| Binghatti Skyblade | 432 | 1 977 499 AED | 3 909 AED |
| Binghatti Flare 01 | 403 | 1 249 999 AED | 1 630 AED |
| Binghatti Hillviews | 380 | 930 000 AED | 1 657 AED |
| Binghatti Skyrise | 346 | 1 531 249 AED | 2 888 AED |
| Binghatti Hills | 327 | 1 076 469 AED | 1 963 AED |
| Binghatti Hillcrest | 255 | 851 999 AED | 2 232 AED |
| Binghatti Hillside | 254 | 805 999 AED | 2 123 AED |
| Binghatti Haven | 206 | 1 739 999 AED | 1 488 AED |
| One by Binghatti | 203 | 2 774 999 AED | 2 938 AED |
| Binghatti Ruby | 196 | 1 243 749 AED | 1 976 AED |
| Binghatti Moonlight | 195 | 1 660 999 AED | 1 934 AED |
| Binghatti Circle | 193 | 1 171 648 AED | 1 588 AED |
| Binghatti Starlight | 179 | 933 000 AED | 2 063 AED |
| Binghatti Skyhall | 165 | 1 337 000 AED | 2 407 AED |
| Binghatti Elite | 162 | 637 500 AED | 1 543 AED |
| Binghatti Pinnacle | 142 | 2 404 999 AED | 2 133 AED |
| Binghatti Ghost | 135 | 1 187 500 AED | 2 630 AED |
| Binghatti Twilight | 100 | 1 817 500 AED | 1 836 AED |
| Binghatti Apex | 87 | 912 500 AED | 1 620 AED |
| Binghatti Grove | 66 | 1 687 499 AED | 1 865 AED |
| Binghatti Ivory | 61 | 1 874 999 AED | 2 206 AED |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 41 | 11 000 000 AED | 3 370 AED |
| Bugatti Residences by Binghatti | 35 | 28 000 000 AED | 7 107 AED |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | 30 | 16 630 000 AED | 5 135 AED |
Source : Dubai Land Department, données ouvertes, ventes sur plan du 16/10/2025 au 16/10/2026.
Où construit Binghatti Developers FZE ?
Communautés de ses projets au registre : Silicon Oasis, Business Bay, Dubai Health Care City Phase 2, Jumeirah Village Circle, Downtown Dubai, Dubai Science Park, International Media Production Zone, Jaddaf Waterfront, Dubai Sports City, Jumeirah Village Triangle, Palm Jumeirah, Majan….
- Prix immobilier à Business Bay
- Prix immobilier à Downtown Dubai
- Prix immobilier à Dubai Science Park
- Prix immobilier à Jumeirah Village Circle
- Prix immobilier à Dubai Health Care City Phase 2
- Prix immobilier à International Media Production Zone
- Prix immobilier à Jaddaf Waterfront
- Prix immobilier à Dubai Sports City
- Prix immobilier à Jumeirah Village Triangle
- Prix immobilier à Majan
- Prix immobilier à Arjan
Promoteurs à Dubaï · Projets sur plan à Dubaï · Notre guide du promoteur
Autres promoteurs actifs à Dubaï
- Manjothi Real Estate Development L.L.C — 20 ventes sur plan
- Laraix Developers L.L.C — 20 ventes sur plan
- Segrex Terra Development L.L.C — 20 ventes sur plan
- Sobha L.L.C — 3 686 ventes sur plan
- Danube Properties Development L.L.C — 2 334 ventes sur plan
- Island Oasis Properties — 1 949 ventes sur plan
Vous connaissez un acheteur ?
Si quelqu'un de votre entourage s'intéresse aux projets de Binghatti Developers FZE, vous pouvez le recommander via le programme d'ambassadeurs immobiliers Sofara : l'acheteur est accompagné par une agence agréée et vous êtes tenu informé de l'avancement.
Questions fréquentes
Combien de projets Binghatti Developers FZE a-t-il à Dubaï ?
Le registre des projets du DLD (au 15/06/2026) en compte 68 : 16 en cours, 34 achevés et 18 non démarrés ou en attente.
Quel est le projet de Binghatti Developers FZE le plus vendu sur plan ?
Sur les 12 derniers mois, Binghatti Vintage totalise 1 518 ventes sur plan enregistrées au DLD, au prix médian de 709 999 AED.
Binghatti Developers FZE est-il enregistré auprès des autorités de Dubaï ?
Oui : il figure au registre des promoteurs du Dubai Land Department sous le n° 1051 depuis le 6 janvier 2015. Pour un achat sur plan, vérifiez que le projet est enregistré au DLD et que vos paiements vont sur son compte séquestre.
Comment acheter un bien de Binghatti Developers FZE ?
Un conseiller Cevitas agréé RERA vous envoie les logements disponibles, la liste de prix et le plan de paiement du promoteur, puis vous accompagne jusqu'à l'enregistrement de la vente au DLD, sans commission acheteur sur le neuf.
Sources et méthode
Ventes sur plan : jeu « Real Estate Transactions » du Dubai Land Department (data.dubai), ventes résidentielles enregistrées par le DLD comme ventes sur plan, du 16 octobre 2025 au 16 octobre 2026. Prix médian = valeur centrale des prix enregistrés ; fourchette = 80 % des ventes (entre le 1er et le 9e décile). Prix au pi² = prix / surface enregistrée (1 m² = 10,764 pi²).
Promoteur, statut, avancement et dates : registre « Projects » du DLD (data.dubai) et registre « Developers » (data.dubai), extrait au 15 juin 2026. L'avancement est celui constaté lors de la dernière inspection enregistrée par le DLD ; la date de fin est celle déclarée au registre et peut être mise à jour par le DLD.
Données publiées sous la licence Open Data de Dubaï et analysées par Cevitas Real Estate. Elles décrivent des transactions et un registre officiels ; elles ne constituent ni une estimation, ni une promesse de rendement, ni un conseil en investissement. Les prix actuels du promoteur figurent sur sa liste de prix.