Projets sur plan à Dubaï : prix, promoteurs et avancement
Cette liste réunit les 798 projets résidentiels de Dubaï qui ont enregistré au moins 20 ventes sur plan au Dubai Land Department entre le 16 octobre 2025 et le 16 octobre 2026, soit 96 128 ventes. Chaque fiche indique le prix médian, les prix par typologie, le promoteur et l'avancement inscrits au registre officiel des projets.
Tous les projets sur plan
| Projet | Quartier | Promoteur | Ventes 12 mois | Prix médian | Avancement | Fin prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Vintage | Majan | Binghatti Developers FZE | 1 518 | 709 999 AED | 0 % | mars 2027 |
| DAMAC Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons | Island Oasis Properties | 1 329 | 788 000 AED | 0,1 % | février 2028 |
| Maybach Six | Meydan Racecourse Community | — | 1 084 | 1 394 000 AED | — | — |
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | Danube Properties Development L.L.C | 906 | 1 757 745 AED | 0 % | juin 2029 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | — | 857 | 570 000 AED | — | — |
| Binghatti Skyterraces | Motor City | — | 798 | 870 499 AED | — | — |
| Sobha Central Phase II | DMCC EZ2 | Sobha L.L.C | 745 | 2 461 959 AED | 0 % | juin 2030 |
| Binghatti Titania | Majan | Binghatti Developers FZE | 722 | 698 999 AED | 0 % | février 2027 |
| DAMAC District | DAMAC Hills | DAMAC Crescent Properties | 700 | 1 264 600 AED | 0 % | mars 2029 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | — | 699 | 3 308 888 AED | — | — |
| DAMAC Riverside Views - Azure 2 | Dubai Investment Park Second | DAMAC MRY Investment L.L.C | 693 | 1 067 000 AED | 0 % | mars 2029 |
| Eltiera Views | Jumeirah Islands | Ellington PCFC Developers L.L.C | 631 | 2 237 828 AED | 0 % | décembre 2029 |
| Skyvue | Bukadra | Sobha L.L.C | 630 | 2 264 893 AED | 0 % | mars 2030 |
| Hado By Beyond | Palm Deira | — | 626 | 3 041 500 AED | — | — |
| Skyhills Astra by HRE | Dubai Science Park | HRE Real Estate Development L.L.C | 620 | 1 039 500 AED | 34,2 % | juin 2028 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | — | 606 | 1 183 120 AED | — | — |
| Raw District by Imtiaz R | Downtown Jebel Ali | — | 605 | 748 497 AED | — | — |
| DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13 | DAMAC Lagoons | Island Oasis Properties | 593 | 1 150 450 AED | 0,4 % | décembre 2027 |
| Sobha Central | DMCC EZ2 | — | 592 | 2 074 805 AED | — | — |
| Franck Muller Yachting | Dubai Maritime City | London Gate Real Estate Development L.L.C | 566 | 1 617 000 AED | 0 % | juillet 2028 |
| Terra Gardens | Expo City | — | 543 | 1 640 410 AED | — | — |
| Sierra by Iman | Motor City | Iman Developers L.L.C | 535 | 1 312 233 AED | 0 % | juin 2029 |
| Samana Boulevard Heights | Dubai Land Residence Complex | SAMANA International Real Estate Development L.L.C | 520 | 798 762 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | — | 517 | 1 452 999 AED | — | — |
| Grand Polo - Equiterra | Dubai Investment Park Second | — | 510 | 3 644 888 AED | — | — |
| DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | Al Yelayiss 1 | — | 502 | 2 824 000 AED | — | — |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | Binghatti Developers FZE | 494 | 2 032 837 AED | 0 % | octobre 2026 |
| The Meriva Collection | Palm Deira | — | 494 | 4 031 828 AED | — | — |
| Terra Woods | Expo City | — | 484 | 1 722 388 AED | — | — |
| Sobha Solis | Motor City | Sobha L.L.C | 470 | 1 113 052 AED | 3,7 % | décembre 2028 |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | — | 467 | 1 982 888 AED | — | — |
| Lyvia by Palace | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 463 | 2 933 030 AED | 0 % | juillet 2029 |
| DAMAC Islands 2 - Bahamas 1 | Al Yelayiss 1 | — | 463 | 2 904 000 AED | — | — |
| DAMAC Riverside Views - Capri 1 | Dubai Investment Park Second | DAMAC MRY Investment L.L.C | 455 | 1 254 000 AED | 0 % | mars 2029 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | Binghatti Developers FZE | 454 | 1 350 999 AED | 0 % | juin 2027 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | — | 449 | 580 000 AED | — | — |
| DAMAC Islands 2 - Cuba | Al Yelayiss 1 | — | 445 | 2 844 940 AED | — | — |
| The Valley - Vindera | The Valley | Emaar Development P.J.S.C. | 442 | 3 202 888 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 436 | 1 169 999 AED | 0 % | février 2026 |
| Sobha Central Phase I | DMCC EZ2 | Sobha L.L.C | 435 | 2 659 014 AED | 0 % | juin 2030 |
| Ellington Sands I | Palm Deira | — | 433 | 3 193 828 AED | — | — |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | Binghatti Developers FZE | 432 | 1 977 499 AED | 6 % | novembre 2027 |
| Ellington Sands II | Palm Deira | — | 426 | 3 196 828 AED | — | — |
| Lunaya | Saih Shuaib 1 | — | 425 | 6 575 000 AED | — | — |
| Samana Barari Heights | Majan | SAMANA International Real Estate Development L.L.C | 408 | 824 394 AED | 0 % | octobre 2028 |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | Binghatti Developers FZE | 403 | 1 249 999 AED | 0 % | juillet 2027 |
| DAMAC Islands 2 - Bermuda | Al Yelayiss 1 | — | 400 | 2 903 000 AED | — | — |
| Windsor House | Dubai South Residential District | Ellington SB Development L.L.C | 397 | 1 539 828 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Marquis One | Arjan | Marquis Home Developer L.L.C | 391 | 840 600 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Windsor House II | Dubai South Residential District | — | 391 | 1 642 828 AED | — | — |
| DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | Al Yelayiss 1 | — | 384 | 2 903 000 AED | — | — |
| Valia | Dubai Creek Harbour | — | 384 | 2 291 888 AED | — | — |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | Binghatti Developers FZE | 380 | 930 000 AED | 0 % | avril 2026 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Dubai Investment Park Second | — | 379 | 3 575 888 AED | — | — |
| Raw District by Imtiaz Cr | Downtown Jebel Ali | — | 379 | 737 586 AED | — | — |
| Empire Lakeviews | Liwan 1 | Empire Crown Real Estate Development L.L.C | 378 | 874 777 AED | 0 % | juin 2028 |
| Downtown Residences | Business Bay | Deyaar Development (P.J.S.C) | 362 | 2 598 327 AED | 0 % | décembre 2030 |
| Rise by Athlon 1 | Wadi Al Safa 5 | Aurora SPV 3 L.L.C | 356 | 1 628 170 AED | 0 % | décembre 2029 |
| DAMAC Islands 2 - Maui | Al Yelayiss 1 | — | 353 | 2 910 000 AED | — | — |
| Distrikt | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 351 | 1 884 000 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Timez By Danube | Silicon Oasis | Danube Properties Development L.L.C | 351 | 1 137 510 AED | 1,2 % | juillet 2028 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | Binghatti Developers FZE | 346 | 1 531 249 AED | 0,1 % | décembre 2026 |
| Palace Residences Hillside A | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 345 | 2 566 888 AED | 0 % | juin 2029 |
| Kanyon By Beyond | Dubai Maritime City | Cobia Real Estate Development L.L.C | 337 | 2 737 000 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Skyscape | Bukadra | Sobha L.L.C | 332 | 2 118 076 AED | 11,9 % | décembre 2029 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | Binghatti Developers FZE | 327 | 1 076 469 AED | 25 % | — |
| Samana Imperial Garden | Arjan | SAMANA Signature Real Estate Developments L.L.C | 324 | 971 500 AED | 0 % | décembre 2028 |
| DAMAC Islands 2 - Barbados 1 | Al Yelayiss 1 | — | 321 | 2 903 000 AED | — | — |
| Chelsea Residences 2 by DAMAC | Dubai Maritime City | DAMAC Crest Development L.L.C | 320 | 2 650 500 AED | 0 % | décembre 2029 |
| Sol Levante | Jumeirah Village Triangle | S O L Properties Development L.L.C | 319 | 1 330 000 AED | 0,2 % | septembre 2028 |
| Raw District 2 by Imtiaz | Downtown Jebel Ali | — | 319 | 748 242 AED | — | — |
| THE EDIT at d3 | Business Park | — | 312 | 4 232 500 AED | — | — |
| Kensington Gardens | Dubai Land Residence Complex | Leos Development L.L.C | 310 | 956 228 AED | 0 % | septembre 2027 |
| Grand Polo - Equestra | Dubai Investment Park Second | — | 309 | 3 928 710 AED | — | — |
| Cove Grand Residence by Imtiaz | Dubai Land Residence Complex | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 308 | 765 530 AED | 0 % | décembre 2027 |
| Vista by Vision | International Media Production Zone | — | 307 | 1 093 500 AED | — | — |
| Boulevard Park 2 | Wasl Gate | — | 307 | 1 977 000 AED | — | — |
| Rise by Athlon 2 | Wadi Al Safa 5 | Aurora SPV 3 L.L.C | 306 | 1 734 372 AED | 0 % | janvier 2030 |
| Eltiera Heights | Jumeirah Islands | Ellington PCFC Developers L.L.C | 301 | 2 294 828 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Greenfield by Samana Developers | International City Phase 3 | — | 296 | 921 500 AED | — | — |
| Le Blanc Residence by Imtiaz | Dubai Land Residence Complex | — | 296 | 815 532 AED | — | — |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | Reportage Prime Properties L.L.C | 287 | 1 797 000 AED | 0 % | juin 2028 |
| Voxa Residences | Jumeirah Village Triangle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 284 | 1 115 652 AED | 0 % | décembre 2028 |
| DAMAC City 2 | Dubai Water Canal | Pinnacle Real Estate Developments L.L.C | 281 | 2 233 420 AED | 0,1 % | — |
| DAMAC Islands 2 - Barbados 2 | Al Yelayiss 1 | — | 278 | 2 903 000 AED | — | — |
| Taiyo Residences | Wasl Gate | Continental Investments LMD L.L.C | 274 | 1 034 057 AED | 0 % | décembre 2027 |
| Maybach Ultimate Luxury | Meydan Racecourse Community | — | 274 | 1 393 000 AED | — | — |
| Samana Sky Views | International Media Production Zone | SAMANA World Real Estate Development L.L.C | 270 | 1 006 605 AED | 0 % | juillet 2028 |
| Auresta Tower | Jumeirah Village Circle | Tiger Properties | 263 | 699 709 AED | 0 % | décembre 2028 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | — | 259 | 1 042 046 AED | — | — |
| DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | Al Yelayiss 1 | — | 258 | 3 330 240 AED | — | — |
| ASPIRZ By Danube | Dubai Sports City | Danube Properties Development L.L.C | 257 | 1 087 800 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | Binghatti Developers FZE | 255 | 851 999 AED | 0 % | octobre 2026 |
| Amaal 8 | Ras Al Khor Industrial First | Amaal Emirates L.L.C | 254 | 2 237 589 AED | 1,6 % | décembre 2028 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | Binghatti Developers FZE | 254 | 805 999 AED | 0 % | juin 2026 |
| Peace Lagoons II by Peace Homes | Dubai Land Residence Complex | Peace Homes Development L.L.C | 249 | 800 000 AED | 0 % | janvier 2029 |
| Ananda Residences | Motor City | Tiger Properties | 249 | 569 538 AED | 0 % | mai 2028 |
| Arancia Yards By Beyond | City of Arabia | — | 248 | 1 305 000 AED | — | — |
| Expo Valley Views | Dubai World Central | Expo City Valley Apartments FZCO | 247 | 2 573 000 AED | 0 % | juin 2029 |
| Hills View at Wasl Gate | Wasl Gate | Suncrest Hills Property L.L.C | 241 | 711 060 AED | 0 % | juin 2028 |
| Interstellar Tower | Jumeirah Village Triangle | Boujee Real Estate Development L.L.C | 238 | 1 272 000 AED | 0 % | juillet 2028 |
| Reef 996 | International Media Production Zone | Reef Luxury Development L.L.C | 238 | 790 949 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Golf Vale | Dubai World Central | — | 238 | 1 561 388 AED | — | — |
| Stax | Jumeirah Village Circle | Pashaone Real Estate Development L.L.C | 236 | 1 018 394 AED | 0 % | mars 2028 |
| Waada - Altura 2 | Dubai World Central | BT Properties DWC LLC | 236 | 509 000 AED | 0 % | mars 2029 |
| ELARIS Sky | Jumeirah Village Triangle | Object One Real Estate Development L.L.C | 234 | 1 130 770 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Verde by Vision | Dubai Sports City | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 232 | 1 165 950 AED | 0 % | septembre 2027 |
| Verdana Residence 4 | Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 230 | 642 834 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Soulever' By Beyond | Dubai Maritime City | Beyond 1 Real Estate Development L.L.C | 230 | 4 398 500 AED | 0 % | décembre 2028 |
| South Square | Dubai World Central | Dubai South Properties DWC LLC | 228 | 1 915 000 AED | 0 % | juin 2028 |
| Avenew888-Loom | Dubai South Residential District | — | 227 | 1 026 000 AED | — | — |
| Cybele By Wadan | Dubai Land Residence Complex | — | 225 | 865 851 AED | — | — |
| Passo By Beyond | Palm Jumeirah | Estate Grand Real Estate Development L.L.C | 223 | 9 137 000 AED | 0 % | décembre 2029 |
| Sakura Gardens by HRE | Falcon City | HRE Real Estate Development L.L.C | 223 | 1 308 625 AED | 0 % | juin 2029 |
| South Garden E | Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 222 | 1 521 500 AED | 0 % | mai 2028 |
| Imtiaz Symphony Tower | Bukadra | — | 220 | 2 000 000 AED | — | — |
| Nourelle | Um Suqaim Third | Jumeirah Hills Development L.L.C | 219 | 3 904 000 AED | 0 % | mars 2029 |
| Sky Gate Tower | Jumeirah Village Triangle | Tiger Properties | 219 | 686 021 AED | 0 % | février 2028 |
| Waada - Altura 1 | Dubai World Central | — | 219 | 475 000 AED | — | — |
| Arancia Yards 2 By Beyond | City of Arabia | — | 217 | 1 346 000 AED | — | — |
| Ashley Hills | Arjan | Townx Real Estate Development L.L.C | 216 | 774 608 AED | 20 % | mars 2027 |
| South Garden D | Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 213 | 1 629 000 AED | 0 % | mai 2028 |
| Verdana Residence 5 | Dubai Investment Park First | — | 213 | 706 700 AED | — | — |
| Reportage Village 1 | Wadi Al Safa 7 | Reportage Prime Properties L.L.C | 212 | 1 279 500 AED | 2,1 % | décembre 2027 |
| The Hillgate | Silicon Oasis | Ellington Properties Development L.L.C | 212 | 1 844 828 AED | 0 % | juin 2028 |
| Palm Central Private Residences - Frond M | Palm Jabal Ali | — | 212 | 4 461 000 AED | — | — |
| Ayami Residence, by Ayat Development | Warsan First Development | — | 209 | 529 200 AED | — | — |
| Palm Central Private Residences - Frond N | Palm Jabal Ali | — | 208 | 4 363 000 AED | — | — |
| Sobha Orbis | Motor City | Sobha L.L.C | 207 | 1 266 526 AED | 6,4 % | décembre 2028 |
| SAAS Hills | Dubai Science Park | Saas Properties L.L.C - Dubai Branch | 207 | 1 763 346 AED | 3,8 % | mars 2027 |
| Boulevard Park 1 | Wasl Gate | — | 207 | 2 148 000 AED | — | — |
| Project Maybach | Meydan Racecourse Community | — | 207 | 1 387 000 AED | — | — |
| Samana Resorts | International Media Production Zone | SAMANA International Real Estate Development L.L.C | 206 | 1 094 426 AED | 2 % | mai 2028 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | Binghatti Developers FZE | 206 | 1 739 999 AED | 9,6 % | mars 2026 |
| Al Habtoor Tower | Business Bay | Al Habtoor City Real Estate Development (br. of Dubai National Investment Co L.L.C) | 205 | 3 444 275 AED | 52,5 % | décembre 2026 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | — | 205 | 1 000 000 AED | — | — |
| One by Binghatti | Business Bay | Binghatti Developers FZE | 203 | 2 774 999 AED | 23,6 % | mai 2026 |
| Pearl House IV by Imtiaz | Jumeirah Village Circle | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | 202 | 1 322 684 AED | 0 % | février 2028 |
| Sobha One | Ras Al Khor Industrial First | Sobha L.L.C | 201 | 1 816 625 AED | 41,1 % | — |
| butterfly | Arjan | Desert Falcon Real Estate Development L.L.C | 198 | 1 297 185 AED | 0 % | janvier 2029 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 196 | 1 243 749 AED | 0 % | février 2026 |
| Binghatti Moonlight | Jaddaf Waterfront | Binghatti Developers FZE | 195 | 1 660 999 AED | 0 % | juin 2026 |
| Linea by Holm | Jumeirah Garden City | — | 195 | 1 534 447 AED | — | — |
| Hayat 4 | Dubai World Central | Dubai South Properties DWC LLC | 194 | 4 635 000 AED | 0 % | juillet 2028 |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 193 | 1 171 648 AED | 0 % | mai 2027 |
| Hadley Heights 2 | Dubai Sports City | Leos Development L.L.C | 192 | 1 168 819 AED | 0 % | octobre 2027 |
| Seraph by Wadan | Dubai Land Residence Complex | Wadan Real Estate Development L.L.C | 188 | 998 329 AED | 0 % | décembre 2027 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan | Jumeirah Village Circle | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | 187 | 1 170 053 AED | 0 % | octobre 2027 |
| Reef 998 | Dubai Land Residence Complex | Reef Luxury Development L.L.C | 187 | 1 077 134 AED | 0 % | juin 2028 |
| California Residences | Wadi Al Safa 4 | GFH Real Estate L.L.C | 186 | 1 577 194 AED | 0 % | avril 2028 |
| City Walk Crestlane 4 | City Walk | — | 185 | 3 774 000 AED | — | — |
| Holm One | Jumeirah Garden City | — | 184 | 1 072 384 AED | — | — |
| Montiva | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 183 | 2 889 888 AED | 0 % | septembre 2029 |
| Living Legends Phase 5 | Living Legends | Amer Alghurair Real Estate Development Co. L.L.C | 182 | 636 938 AED | 48,8 % | mars 2025 |
| Cove Edition Residence 6 by Imtiaz | Dubai Land Residence Complex | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 182 | 746 120 AED | 0 % | septembre 2027 |
| DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | Al Yelayiss 1 | — | 182 | 2 995 050 AED | — | — |
| Ivy at Park FIVE | International Media Production Zone | Deyaar Development (P.J.S.C) | 181 | 1 141 321 AED | 0 % | décembre 2027 |
| Golf Fields | Dubai World Central | — | 181 | 1 605 012 AED | — | — |
| Golf Hills 2 | Dubai World Central | Emaar Dubai South DWC LLC | 180 | 1 526 888 AED | 0 % | septembre 2029 |
| Binghatti Starlight | Dubai Health Care City Phase 2 | Binghatti Developers FZE | 179 | 933 000 AED | 0 % | mars 2026 |
| Golf Hills | Dubai World Central | Emaar Dubai South DWC LLC | 178 | 1 532 388 AED | 0 % | septembre 2029 |
| Rosewell | Town Square | — | 178 | 1 569 888 AED | — | — |
| Nuve By Zoya | Dubai Land Residence Complex | — | 176 | 702 550 AED | — | — |
| Verdana Residence 3 | Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 175 | 634 349 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Arisha Terraces | Dubai Studio City | Qube Development L.L.C | 173 | 1 122 000 AED | 8 % | octobre 2027 |
| Longford Residences by Devan Real Estate Development | International City Phase 1 | Devan Real Estate Development L.L.C | 173 | 798 702 AED | 0 % | mai 2028 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | — | 173 | 4 413 558 AED | — | — |
| Floarea Oasis | Dubai Land Residence Complex | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 172 | 799 000 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Tiger Sky Tower | Business Bay | Tiger Properties | 170 | 3 134 402 AED | 6,8 % | — |
| Evelyn on the Park | Town Square | — | 170 | 1 425 388 AED | — | — |
| Belgravia Gardens | Falcon City | Ellington Karma Developers L.L.C | 169 | 1 702 828 AED | 0 % | septembre 2028 |
| DAMAC Hills - Golf Greens 2 | DAMAC Hills | DAMAC Crescent Properties | 168 | 1 689 960 AED | 11,2 % | — |
| Peace Lagoons by Peace Homes | Dubai Land Residence Complex | Peace Homes Development L.L.C | 168 | 1 039 082 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Vincitore Wellness Estate | Majan | — | 168 | 1 300 000 AED | — | — |
| Takaya | Motor City | Takaya Real Estate Development L.L.C | 167 | 2 098 320 AED | 1,1 % | décembre 2027 |
| Samana Parkville | Dubai Land Residence Complex | SAMANA Signature Real Estate Developments L.L.C | 166 | 1 119 060 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | Binghatti Developers FZE | 165 | 1 337 000 AED | 0 % | août 2026 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | — | 165 | 1 330 642 AED | — | — |
| Peninsula Four | Business Bay | Select Global Development L.L.C | 162 | 2 090 708 AED | 77,5 % | février 2026 |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | Binghatti Developers FZE | 162 | 637 500 AED | 0 % | juin 2026 |
| Floarea Skies | Jumeirah Village Circle | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 160 | 1 151 500 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Alta View Skyhomes | Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 160 | 1 197 222 AED | 0 % | juin 2029 |
| Evergrin House 2 | Jumeirah Garden City | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 160 | 1 035 656 AED | 0 % | décembre 2026 |
| Grove Ridge | Dubai World Central | — | 160 | 1 999 888 AED | — | — |
| Vista Ridge | Dubai World Central | — | 160 | 2 003 888 AED | — | — |
| Aurea | Mina Rashid | Mina Rashid Properties L.L.C | 158 | 2 869 388 AED | 0 % | juin 2030 |
| Oxford Cove | Jumeirah Village Circle | — | 158 | 1 083 576 AED | — | — |
| The Wilds Residences | Wadi Al Safa 3 | — | 158 | 1 806 400 AED | — | — |
| Enchante By GRID | Arjan | — | 158 | 699 000 AED | — | — |
| Berkeley Square by Prestige One | Jumeirah Village Circle | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | 156 | 1 185 564 AED | 0 % | mars 2028 |
| DAMAC Riverside Views - Capri 2 | Dubai Investment Park Second | DAMAC MRY Investment L.L.C | 155 | 1 252 440 AED | 0 % | mars 2029 |
| Avarra by Palace | Business Bay | — | 155 | 3 218 888 AED | — | — |
| Celesto Tower | Dubai Land Residence Complex | Tarrad Development L.L.C | 154 | 606 346 AED | 0 % | décembre 2027 |
| Artistry One Residences | Business Park | — | 153 | 2 887 000 AED | — | — |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | — | 152 | 825 600 AED | — | — |
| Eleve by Deyaar | Downtown Jebel Ali | Deyaar Development (P.J.S.C) | 151 | 1 558 328 AED | 0 % | — |
| Capria West | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 151 | 3 860 000 AED | 0 % | mai 2029 |
| City Walk Crestlane 5 | City Walk | — | 150 | 3 737 500 AED | — | — |
| DAMAC Riverside - Olive | Dubai Investment Park Second | DAMAC MRY Investment L.L.C | 149 | 2 793 000 AED | 0 % | juin 2028 |
| Laguna Residence | City of Arabia | One International Real Estate Development L.L.C | 148 | 803 400 AED | 0,1 % | décembre 2027 |
| Living Legends Phase 6 | Living Legends | Dawn Real Estate Development L.L.C | 146 | 1 719 376 AED | 67,3 % | juillet 2026 |
| Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Reportage Prime Properties L.L.C | 146 | 2 073 230 AED | 0 % | décembre 2027 |
| The central downtown | Arjan | Aqua Properties FZ -LLC | 145 | 1 065 888 AED | 4,2 % | mars 2028 |
| Samana Hills South 3 | Saih Shuaib 2 | SAMANA Signature Real Estate Developments L.L.C | 145 | 918 999 AED | 0 % | août 2028 |
| Sky Line By Peace Homes | Dubai Land Residence Complex | Peace Homes Real Estate L.L.C | 145 | 750 000 AED | 0 % | mars 2030 |
| Avenue Park Towers | Wasl 1 | Park 1 L.L.C | 144 | 2 707 777 AED | 0 % | décembre 2028 |
| Beverly Grande | Motor City | H M B Homes Real Estate Development | 144 | 1 147 252 AED | 0 % | décembre 2027 |
| Greencrest | Dubai Hills Estate | — | 144 | 1 807 388 AED | — | — |
| Binghatti Pinnacle | Dubai Health Care City Phase 2 | Binghatti Developers FZE | 142 | 2 404 999 AED | 30,5 % | décembre 2025 |
| Silva | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 141 | 3 124 888 AED | 0 % | septembre 2029 |
| Sera Gardens by Vision | International Media Production Zone | — | 141 | 960 300 AED | — | — |
| 15 Cascade | Motor City | Iman Developers L.L.C | 139 | 1 558 189 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Chelsea Residences by DAMAC | Dubai Maritime City | DAMAC Crest Development L.L.C | 139 | 2 634 000 AED | 0 % | décembre 2029 |
| Mirdad | Motor City | — | 139 | 1 437 514 AED | — | — |
| BARARIGATE by ADE | Majan | — | 139 | 729 000 AED | — | — |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | — | 138 | 4 170 870 AED | — | — |
| Tonino Lamborghini Residences | Meydan Racecourse Community | Gulf Land Property Developers L.L.C | 137 | 2 898 431 AED | 50,1 % | décembre 2026 |
| Soul by vision | International Media Production Zone | Vision Platinum Real Estate Development L.L.C | 137 | 950 000 AED | 0 % | décembre 2026 |
| Binghatti Ghost | Dubai Health Care City Phase 2 | Binghatti Developers FZE | 135 | 1 187 500 AED | 32,3 % | mars 2026 |
| Elm at Park FIVE | International Media Production Zone | Deyaar Development (P.J.S.C) | 135 | 1 071 650 AED | 0 % | juin 2027 |
| Weybridge Gardens 5 | Dubai Land Residence Complex | Leos Development L.L.C | 135 | 817 538 AED | 0 % | septembre 2027 |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | Danube Properties Development L.L.C | 133 | 2 843 586 AED | 0,3 % | décembre 2029 |
| Wynwood Horizon by Imtiaz | Bukadra | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | 131 | 2 192 597 AED | 0 % | octobre 2028 |
| Diamondz By Danube | DMCC Master Community | Danube Properties Development L.L.C | 130 | 2 058 480 AED | 9,5 % | — |
| Capria East | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 130 | 4 163 000 AED | 0 % | mai 2029 |
| Verdana Residence 6 | Dubai Investment Park First | — | 130 | 846 400 AED | — | — |
| Enre Residence by Imtiaz | Dubai South Residential District | — | 130 | 1 366 493 AED | — | — |
| The Cape | Al Barari | — | 125 | 5 717 587 AED | — | — |
| Yigo26 | International City Phase 1 | — | 124 | 862 382 AED | — | — |
| Empire Gardens | Dubai Land Residence Complex | — | 124 | 934 777 AED | — | — |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | 123 | 3 916 000 AED | 0 % | septembre 2028 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 123 | 2 696 888 AED | 0 % | juin 2029 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Downtown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | 122 | 3 900 000 AED | 40,2 % | décembre 2026 |
| The EDGE | Business Bay | Select Global Development L.L.C | 121 | 1 520 000 AED | 58,9 % | octobre 2026 |
| One Beverly | Arjan | H M B Homes Real Estate Development | 121 | 750 000 AED | 25,1 % | décembre 2026 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Trade Center Second | Dhre 2 BTS L.L.C | 121 | 7 022 000 AED | 0 % | septembre 2030 |
| Serenia District - East | Jumeirah Islands | — | 121 | 3 755 000 AED | — | — |
| Laya Courtyard | Dubai Studio City | Laya Developers L.L.C | 119 | 1 062 643 AED | 18,8 % | décembre 2026 |
| Vincitore Aqua Dimore | Dubai Science Park | Vincitore Elite Real Estate Development L.L.C | 118 | 1 204 500 AED | 1,8 % | — |
| W Residences at Dubai Harbour | Dubai Harbour | Arada Developments L.L.C S.o.c | 118 | 7 722 500 AED | 0 % | décembre 2027 |
